大家好,小问来为大家解答以上问题。热量最低的水果排名 千卡,热量最低的水果排名这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、高热量水果排行榜
2、水果名 热量(kcal) 膳食纤维 水分
3、榴连 160 4 56
4、释迦 100 7 70.0
5、香蕉 90 6 70
6、红毛丹 70 1 77
7、龙眼 70 1 80.0
8、樱桃 70 5 80.0
9、柿子 60 7 80
10、 石榴 60 6 80.7
11、百香果 60 3 80
12、 加州葡萄 60 0.5 82
13、 西洋梨 60.0 0 85
14、荔枝 50 3 85
15、金煌芒果 50 1 88
16、香吉士 50 0 81
17、酪梨 50 5 80
18、葡萄 50 0.6 80
19、李子 50 6 80
20、加州李 50 5 86
21、土芒果 50 0.8 80
22、青龙苹果 50 6 83
23、低热量水果排行榜
24、水果名 热量(kcal) 膳食纤维 水分
25、西瓜 20 0.3 90
26、新疆哈密瓜 20 0.5 96
27、状元瓜 20 0.6 96
28、香瓜 30.0 0.6 90
29、哈密瓜 30 0.8 90
30、文旦 30 0 90
31、桔子 30 2 90
32、小玉西瓜 30 0.4 90
33、 枇杷 30 2 90
34、葡萄柚 30 2 90.9
35、 莲雾 30 0 96
36、杨桃 30 1 90.0
37、圣女蕃茄 30 4 94
38、 白柚 30 2 86
39、泰国芭乐 30 0 80
40、美浓瓜 30 0.4 80
41、 土芭乐 30 0 88
42、草莓 30 8 80
43、柑橘 40.0 7 88
44、水梨 40.0 6 88
45、一般日常生活中常吃的水果,糖高的话么就桂圆,荔枝,香蕉,西瓜等,低的番茄,火龙果,猕猴桃,一般的话苹果,梨,橙子,哈密瓜等!
46、五大瘦身水果分别是苹果、小番茄、芭乐、奇异果和葡萄柚。 ...如果觉得奇异果毛毛的不方便吃,我建议可以打成奇异果汁,酸酸甜甜的就像是恋爱的滋味。我的奇异果汁配方是两颗奇异果...
以上就是【热量最低的水果排名 千卡,热量最低的水果排名】相关内容。